Zusammenstellung einiger SPEED Werte:
386SX16: | 95 |
386DX16: | 120 |
386DX25: | 109 - 150 (je nach Waitstates) |
386DX33: | 322 |
386DX40: | 305, 367 - 397 |
486SX25: | 687 |
486DX33: | 879, 905 - 915 |
486DX50: | 1340 - 1375 |
486DX/2 66: | 1827-1834 |
486DX/2 80: | ca. 2100 |
486DX4-100 (AMD): | 2745 |
AMD 5x86: | 3658 |
Pentium60: | 3294 |
Pentium66: | 3660 |
Pentium90: | 3456, 4246 - 4954 |
Pentium100: | 4915-5490 |
Pentium120: | 6604 |
Pentium133: | 7323 |
Pentium166MMX: | 9174 |
Cyrix P166+: | 10966 |
PPro150: | 12350 |
PPro200: | 16429 |
Pentium266: | 21904 |
Pentium II 300: | 24761 |
AMD K6-2 400: | 33028 |
Pentium II 400: | 33028 |
Pentium III 550: | 45401 |
Pentium III 1 GHz: | 82778 |
Athlon XP 2800+: | 210000 |
Die Spanne zeigt jeweils den kleinsten und größten (sinnvollen) Wert, der mir gemeldet wurde. SPEED kann auch nachträglich an der Console manuell gestartet werden.
SPEED wird automatisch beim Hochfahren des Servers gestartet und dient hauptsächlich als Indiz, ob folgende Einstellungen in Ordnung sind:
- Turboschalter
- external Cache eingeschaltet
- internal Cache eingeschaltet
- Memory Wait States
Bei aktuellen NetWare Versionen gibt es zusätzlich den Konsolenbefehl CPUCHECK, der die genaue Prozessorbezeichnung und Taktrate anzeigt. Ab NetWare 5.1 ist SPEED sogar einfach ein Alias auf CPUCHECK, d.h. der alte Befehl ist normalerweise nicht mehr verfügbar. Wenn Sie ihn wieder aktivieren möchten, geben Sie ALIAS SPEED ein.