Ein kleiner Blick in die Vergangenheit der NetWare Versionen:
1980 | Novell Data Systems gegründet |
1983 | Umbenennung in Novell; NetWare 68 |
1984 | ArcNet Support dazugekommen |
1984 | NetWare 86 |
1985 | Advanced NetWare 2.0 |
1987 | Fault tolerance SFT I and II |
1988 | Advanced NetWare 2.15 und NetWare 2.2 |
1989 | NetWare 3.0 |
1991 | NetWare 3.11 |
1993 | NetWare 3.12 |
1995-97 | 4.0, 4.01, 4.02, 4.11 |
1996 | IntranetWare 4.11 |
1998 | NetWare 5.0 und ZENworks |
1999 | digitalme, NIMS, Internet Caching System |
2000 | NetWare 5.1 |
2001 | NetWare 6.0 mit Native NFS, AFP und CIFS |
2003 | NetWare 6.5 mit MySQL, PHP und Apache 2.x |
2004 | Small Business Version der NetWare 6.5 |
2005 | Open Enterprise Server als native NetWare und als Linux Version |
Quellen: u.a. http://www.nwfusion.com/research/2000/0731feattime.html